|
商品の詳細:
|
| 世代: | 6 | 繊維チャネルの港: | 24の左舷ブロケードG620スイッチ |
|---|---|---|---|
| 総計の帯域幅: | 4Tb/s | パフォーマンス: | 32Gb/s SFPsは32、16または8Gb/sで作動できる |
| AC入力: | 240V体言への100V、264V範囲への90V。最高の入力電流:12A. | 電源: | 統合された力モジュール、90Vへの264V ACの電圧範囲が付いている2電源FRUs。80のプラス プラチナ。 |
| 重さ: | 22kg | ||
| ハイライト: | ブロケード G620 32G ファイバーチャネルスイッチ,64-ポート SAN ストレージ スイッチ,1U データセンター ファイバーチャンネル スイッチ |
||
| 記述 | 部分番号 |
|---|---|
| FC SFP 短波 5μm MMF | 8GB/s 1パック XBR-000163 8GB/s 8パック XBR-000164 SFP+ SWLMMF 16GB/s 1パック XBR-000218 SFP+ SWLMMF 16GB/s 1パック XBR-000192 SFP+ SWLMMF 32Gb/s 1パック XBR-000212 SFP+ SWLMMF 32Gb/s 8パック XBR-000213 |
| SFP 長波 9μm SMF | BR SFP,LWL (SMF), 8GB/s 10km,1パック XBR-000153 BR SFP,LWL (SMF), 8GB/s 10km,8パック XBR-000172 BR SFP,LWL (SMF), 8GB/s 25Km,1パック XBR-000174 BR SFP+ LWL (SMF) 10GFC 10km 1パック FCSFP-B-10GFC-1L BR SFP+ LWL (SMF) 10GFC 10Km 1パック XBR-000198 SFP+,LWL,SMF 16GB/s 10km 8パック XBR-000199 SFP+ LWL (SMF) 32Gb/s 10KM 1パック XBR-000238 SFP+ LWL (SMF) 32Gb/s 10KM 8パック XBR-000239 |
| QSFP | QSFP 16Gbps ブレイクアウト能力 XBR-000245 QSFP 32Gbps ブレイクアウト能力 XBR-000275 |
| イーサネット | 1 GE銅 XBR-000190 1GE SR SFP E1MG-SX-OM 1GE LR SFP E1MG-LXOM 10GbE SR SFP XBR-000180 10GbE USR SFP 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-SFPP-USR 10G-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP-USP 10GbE LR SFP XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 XBR-000182 40 GbE SR QSFP S26361-F5294-L110 40 GbE LR QSFP S26361-F5317-L110 |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969