商品の詳細:
|
データ転送速度: | 10/100/1000Mbps | 要因形態: | SFP |
---|---|---|---|
機能: | RJ45を銅張りにするギガビットのイーサネットSFP港 | 最高伝達: | Cat5/Cat5eケーブルの100m |
温度: | 0°C~70°Cコマーシャル | 重量: | 25グラム |
パワー消費量: | <1> | 互換性がある: | のぎSFP-1G-T |
コネクター: | RJ45 | ||
ハイライト: | RJ45 1000BASE-Tのトランシーバー,1GbE 1000BASE-Tのトランシーバー,Mellanox MC3208411-T SFPの光学トランシーバー |
モデル | 波長 | 間隔 | 繊維のタイプ | コネクター |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-40D | 元1310nm | 40km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-60D | EX60、1310nm | 60km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-80D | ZX、1550nm | 80km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-100D | ZX100、1550nm | 100km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-120D | ZX120、1550nm | 120km | SMF | LCの二重 |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160、1550nm |
160km | SMF | LCの二重 |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-40A/B | 元1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LCの単信 |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LCの単信 |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LCの二重 |
TCM-1.25G-40-XX | 元1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LCの二重 |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LCの二重 |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LCの二重 |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LCの二重 |
TDM-1.25G-40-XX | 元CバンドITU DWDM | 40km | SMF | LCの二重 |
TDM-1.25G-80-XX | ZX -CバンドITU DWDM | 80km | SMF | LCの二重 |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 -CバンドITU DWDM | 120km | SMF | LCの二重 |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 -CバンドITU DWDM | 160km | SMF | LCの二重 |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969