商品の詳細:
|
データレート: | 1.25Gbps | 波長: | 1310nm |
---|---|---|---|
最大伝送: | OS2 SMF で 10 km | 温度: | 0°C~70°C 業務用 -40°C~85°C 工業用 |
重さ: | 25グラム | 消費電力: | <1.2W |
互換性: | フォーティネット FG-TRAN-LX | コネクタ: | LCデュプレックスコネクタ |
ハイライト: | シングルモード FG-TRAN-LX、フォーティネット FG-TRAN-LX、1310m SMF トランシーバー,Fortinet FG-TRAN-LX,1310m SMF Transceiver |
モデル | 波長 | 距離 | 繊維の種類 | コネクタ |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-SMD | LX-1310NM | 10km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-20D | LH-1310NM | 20km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-40D | EX-1310nm | 40km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-60D | EX60、1310nm | 60km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-80D | ZX、1550nm | 80km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-100D | ZX100、1550nm | 100km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-120D | ZX120、1550nm | 120km | SMF | LCデュプレックス |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160、1550nm |
160km | SMF | LCデュプレックス |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LCシンプレックス |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LCシンプレックス |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10~20km | SMF | LCデュプレックス |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LCデュプレックス |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LCデュプレックス |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LCデュプレックス |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LCデュプレックス |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C バンド ITU DWDM | 40km | SMF | LCデュプレックス |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C バンド ITU DWDM | 80km | SMF | LCデュプレックス |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C バンド ITU DWDM | 120km | SMF | LCデュプレックス |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C バンド ITU DWDM | 160km | SMF | LCデュプレックス |
155M/622M | 850-1550nm/ビディ | 0.55~160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5~40km | MMF/SMF | LC |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969