商品の詳細:
|
データ転送速度: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | ファクターフォーム: | QSFP28 |
---|---|---|---|
中心波長: | CWDM4 | 伝染 ; 感染: | 2KM SMF |
温度: | 0°C~70°C 業務用 | OEM/ODM: | 支えられる |
重量: | 60グラム | パワー消費量: | <3> |
変調: | NRZ | レーザー: | CWDM DFB + PIN |
ハイライト: | 1310nm 2km 100G QSFP28 モジュール、TR-FC13T-H00 100g qsfp28、Innolight TR-FC13T-H00,TR-FC13T-H00 100g qsfp28,Innolight TR-FC13T-H00 |
モデル | 波長 | 間隔 | 繊維のタイプ | コネクター |
TR-FC85S-N00 | SR4 - 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
TR-FC13R-N00 | LR4 - LAN-WDM4 | 10km | SMF | LCの二重 |
TR-FC13T-N00 | CWDM4 | 2km | SMF | LCの二重 |
TR-FC13X-N00 | eCWDM4 | 10km | SMF | LCの二重 |
TR-FC13D-N00 | ER4ライト、LAN-WDM4 | 30/40km | SMF | LCの二重 |
TR-FC13D-NSN | ER4ライトの二重率、LAN-WDM4 | 30/40km | SMF | LCの二重 |
TRVC13Txxx N00 | PSM4ピグテール、1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
TR-VC13T-N00 | PSM4 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
TR-FC13L-NSN |
LR4の二重率、LAN-WDM4 |
10km | SMF | LCの二重 |
TR-FC85S-E00 |
SR4、850nm、CPRI |
100m | MMF | MTP/MPO-12 |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969