|
商品の詳細:
|
| データ転送速度: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | 要因形態: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| 中心の波長: | 1296 1301 1305、1309nm (LAN-WDM) | 伝達: | FECなしの30KM、FEC SMFとの40KM |
| 温度: | 0°C~70°Cコマーシャル | OEM/ODM: | 支えられる |
| 重量: | 60グラム | パワー消費量: | <3> |
| 調節: | NRZ | レーザー: | DML/EML + APD |
| ハイライト: | FCC QSFP 100G ERL4,40KM QSFP 100G ERL4,DCI 100G QSFP28モジュール |
||
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969