|
商品の詳細:
|
| データ転送速度: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | 要因形態: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| 中心の波長: | CWDM (1271、1291、1311、1331nm) | 伝達: | 2kmのOS2単一モード繊維 |
| 温度: | 0°C~70°Cコマーシャル | OEM/ODM: | 支えられる |
| 重量: | 60グラム | パワー消費量: | <3> |
| 調節: | NRZ | レーザ: | CWDM DFB + PIN |
| ハイライト: | FCC QSFP28 100G CWDM4,SMF LC QSFP28 100G CWDM4,単モード2KM 100G QSFP28モジュール |
||
| モデル | 波長 | 間隔 | 繊維のタイプ | コネクター |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4ライト | CWDM4 | 500m | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 DR1 500M単一Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 FR1 2KM単一Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LCの二重 |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LCの二重 |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LCの二重 |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LCの二重 |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969