|
商品の詳細:
|
| データレート: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | 要因形態: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| 中央波長: | LAN-WDM4 | 伝染 ; 感染: | 10KM SMF |
| 温度: | 0°C~70°Cコマーシャル | OEM/ODM: | サポートされています |
| 重さ: | 60グラム | 消費電力: | <3> |
| 変調: | NRZ | レーザ: | LAN-WDM DFB + PIN |
| ハイライト: | SMF QSFP28 100G LR4,10km QSFP28 100G LR4,SMF 100G QSFP28のトランシーバー |
||
| モデル | 波長 | 距離 | 繊維の種類 | コネクタ |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | 金融機関 | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 ライト | CWDM4 | 500m | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 DR1 500M シングルラムダ | 1310NM | 500M | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 FR1 2KM シングルラムダ | 1310NM | 2km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LCデュプレックス |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LCデュプレックス |
コンタクトパーソン: Ms. Vicky Tian
電話番号: +86 19860146913
ファックス: 86-0755-82552969